Пов’язані документи
Історія документу
Публікація документу
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
(Десята сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
| 30.08.2011 | №204 |
| Про списання комунального майна |
Розглянувши лист Кузнецовського міського комунального підприємства від 12.07.2011 № 492/001 та керуючись п. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл на списання основних засобів Кузнецовського міського комунального підприємства згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. Ковальчука.
Міський голова С. Анощенко
Додаток
до рішення міської ради
від „____” ______2011р. № ____
Перелік
основних засобів Кузнецовського міського комунального
підприємства, які пропонуються списати
| № п/п | Назва об'єкту (інвентарний номер) | Дата вводу в експлуатацію | Балансова вартість | Залишкова вартість |
| 1. | Гойдалка дитяча (3/962311) | 01.09.2003 | 326,40 | 0,00 |
| 2. | Дитячий майданчик (3/89) | 26.11.2003 | 8 500,00 | 0,00 |
| 3. | Дитячий майданчик (3/76) | 27.06.2003 | 15 186,00 | 0,00 |
| 4. | Дитячий майданчик (3/962312) | 01.03.2001 | 12 654,00 | 0,00 |
| 5. | Комплект дитячого майданчика з 13 елементів (3/69) | 30.06.2003 | 9 989,00 | 0,00 |
| 6. | Дитячий майданчик (3/79) | 27.06.2003 | 15 186,00 | 0,00 |
| 7. | Дитячий майданчик (3/962313) | 01.03.2001 | 12 656,00 | 0,00 |
| 8. | Вагончик (3/48311) | 01.04.1990 | 993,00 | 0,00 |
| 9. | Вагончик 7 (3/4803) | 01.12.1990 | 7 048,00 | 0,00 |
| 10. | М'яка частина Верес (6/85197) | 01.03.1995 | 504,00 | 0,00 |
| 11. | Дитячий майданчик (3/77) | 27.06.2003 | 15 186,00 | 0,00 |
| 12. | Комплект дитячої площадки (3/10802) | 01.09.2002 | 16 906,00 | 0,00 |
| 13. | Бензокосарка GlobalGarden 3,5 к.с. 39 см 5 (4/551) | 31.08.2005 | 1 592,40 | 0,00 |
| 14. | Бензокосарка GlobalGarden 3,5 к.с. 39 см 5 (4/552) | 31.08.2005 | 1 592,40 | 0,00 |
| 15. | Бензокущоріз НТ 25 (4/9999) | 30.11.2006 | 2 151,70 | 0,00 |
| 16. | Бензопила СS 2141 9671241-25 (4/10000) | 30.11.2006 | 2 584,00 | 0,00 |
| 17. | Дитячий майданчик (3/78) | 27.06.2003 | 16 502,10 | 0,00 |
| 18. | Волейбольна стійка (2 сек.) (3/962310) | 01.09.2003 | 733,99 | 0,00 |
| 19. | Більярд (6/6669) | 01.12.1998 | 2 567,50 | 0,00 |
| 20. | Кущі сверепи (8/910) | 01.12.2009 | 17,00 | 0,00 |
| 21. | Комплект дитячого майданчика з 12 елементів (3/301) | 30.09.2005 | 14 116,67 | 0,00 |
Секретар ради І.Куц