РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
Р І Ш Е Н Н Я
| 28.01.2011 | №54 |
| Про списання комунального майна |
Розглянувши лист Кузнецовського міського комунального підприємства від 06.10.2009 №1182 „Про списання основних засобів КМКП” та керуючись п. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл на списання основних засобів Кузнецовського міського комунального підприємства згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови М.Суддю.
Міський голова С. Анощенко
Додаток
до рішення міської ради
від 28.01.2001 №54
Перелік
транспортних засобів Кузнецовського міського комунального
підприємства, які пропонуються списати
| № п/п | Назва об'єкту (інвентарний номер) | рік випуску | технічний стан | Балансова вартість | Залишкова вартість |
| 1 | Автомобіль УАЗ 452 Д 028-47 РВ (5/65067)-вантажний фургон | 1980 | несправний | 3 991,00 | 0,00 |
| 2 | Автомобіль ГАЗ-5201 036-04 РО (5/65220)-вантажний фургон продукти | 1986 | несправний | 6 088,61 | 0,00 |
| 3 | Автомобіль ГАЗ-53-12 036-08 РО (5/65419)-вантажна цистерна молоковоз | 1992 | несправний | 546,18 | 0,00 |
| 4 | Автомобіль КАМАЗ 5410 028-42 РВ (5/65111)-сідловий тягач, АLКА - напівпричіп фургон | 1981 1982 | несправний | 27 391,43 | 0,00 |
| 5 | Автогрейдер АТЕК-421 031-73 РА (5/26825) | 1996 | несправний | 252 213,45 | 0,00 |
| 6 | Ізотерм.автофургон ГАЗ 5201 036-02 РО (5/65186)- вантажний фургон продукти | 1987 | несправний | 5 547,61 | 0,00 |
| 7 | Мотоцикл Днепр КМЗ-8922 08-31 РВМ (5/65004) - вантажний | 1996 | несправний | 4 664,00 | 0,00 |
| 8 | Спецавтомобіль ГАЗ 531401 КО-309 036-03 РО (5/22448) спец.вантаж пилосмок | 1988 | несправний | 22 612,00 | 0,00 |
| Разом | 323 054,28 | ||||
Секретар ради І.Куц