Друкувати


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосте скликання

Р І Ш Е Н Н Я

25.03.2011 №99
 
Про списання комунального майна

Розглянувши лист Кузнецовського міського комунального підприємства від 06.10.2009 №1182 „Про списання основних засобів КМКП” та керуючись п. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл на списання основних засобів Кузнецовського міського комунального підприємства згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади В. Ковальчука.

Міський голова                                       С. Анощенко

 

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від 25.03.2011 № 99

ПЕРЕЛІК

основних засобів Кузнецовського міського комунального підприємства, які пропонуються списати

п/п

Назва об’єкту ( інвентарний номер) Балансова вартість

Залишкова

вартість

1

Телевізор Електрон 108393575

( 4/16135)

143,00 0,00
2 Деревообробний станок ( 4/16262) 700,00 0,00
3 Зварювальний агрегат АСД – 300 ( 4/16117) 1 804,00 0,00
4 Компресор ПКС – 5,25 ( 4/16116) 1 736,00 0,00
5 Трансформатор зварювальний ВД – 306 (4/16193) 48,00 0,00
6 Дод. Трубка CH -358 ( 4/40) 1 250,00 0,00
7 Круг відрізний алмазний ду 400 ( 6/85201) 1 200,00 0,00
8

Круг відрізний алмазний ду 400 ( 6/745)

1 200,00 0,00
9 Круг відрізний алмазний ду 400 ( 6/746) 1 200,00 0,00
10 Комплект SENAO 358 ( 4/61000) 7 079,16 0,00
11 Круг відрізний алмазний ду 400 ( 6/743) 1 200,00 0,00
12 Круг відрізний алмазний ду 400 ( 6/744) 1 200,00 0,00
13 Перфоратор 6вн   4 dfe БОШ ( 4/51001) 2 275,00 0,00
14 Перфоратор Макіта ( 6/86) 2 474,00 0,00
15 Перфоратор Ребер ( 6 /85) 1 100,00 0,00
16 Дод. Трубка CH – 358 ( 4/41) 1 250,00 0,00
17

Електрокалориметр КФК – 3 ( 6/51687)

3 830,00 0,00
18 Іонометр ЄВ – 74 ( 6/45225) 483,00 0,00
19 Холодильник з ЖКУ жовтень 1993 (4/26241) 519,00 0,00
20 Комутатор УД ( 3/17852) 6 058,00 0,00
21 Друкарська машинка „ Роботрон” з/н 867642 ( 6/85004) 474,00 0,00
22 Газогенератор АСП – 10 ( 6/797) 925,00 541,03
23 Газогенератор АСП – 10 6/798) 925,00 541,03
24 Перфоратор Bosch GBH 2 – 26 DFR ( 6/803) 1 215,83 0,00
  РАЗОМ: 40 288,99

Секретар міської ради                                           І.Куц