РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
(п’ятдесята сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
| 30.01.2015 | №1859 |
| Про передачу комунального майна з балансу управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради на баланс Кузнецовському міському комунальному підприємству |
Розглянувши лист управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 17.11.2014 № 1281-09,відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», керуючись пп.1 ч.3 ст.50, п.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Управлінню освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради передати на баланс Кузнецовському міському комунальному підприємству комунальне майно, згідно з додатком.
2. Кузнецовському міському комунальному підприємству прийняти на баланс вказане комунальне майно, забезпечивши його бухгалтерський облік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ю. Кравця.
Секретар міської ради І. Куц
Додаток
до рішення виконавчого комітету
30 січня 2015 року № 1859
Перелік зовнішніх мереж теплопостачання об’єктів управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради
| № п/п | Назва об»єкту |
Залишкова вартість, (грн.) |
Кількісний показник, (м) |
| 1. | Тепломережа (частка) ЗНЗ№1 | 69086,35 | 148,5 |
| 2. | Тепломережа (частка) ЗНЗ№2 | 5600,08 | 34,7 |
| 3. | Тепломережа (частка) ЗНЗ№3 | 7463,04 | 31,0 |
| 4. | Тепломережа (частка) ЗНЗ№4 | 29308,12 | 164,8 |
| 5. | Тепломережа (частка) ЗНЗ№5 | 34886,61 | 225,3 |
| 6. | Тепломережа (частка) гімназії | 10559,27 | 36,1 |
| 7. | Тепломережа (частка) дошкільний навчальний заклад №1 | 1651,51 | 92,1 |
| 8. | Тепломережа (частка) дошкільний навчальний заклад №2 | 1862,80 | 54,8 |
| 9. | Тепломережа (частка) дошкільний навчальний заклад №3 | 15983,76 | 55,2 |
| 10. | Тепломережа (частка) дошкільний навчальний заклад №4 | 1936,06 | 7,8 |
| 11. | Тепломережа (частка) дошкільний навчальний заклад №5 | 6649,48 | 34,3 |
| 12. | Тепломережа (частка) дошкільний навчальний заклад №6 | 14360,81 | 70,2 |
| 13. | Тепломережа (частка) дошкільний навчальний заклад №7 | 22994,38 | 142,8 |
| 14. | Тепломережа (частка) дошкільний навчальний заклад №8 | 6563,16 | 26,1 |
| 15. | Тепломережа (частка) дошкільний навчальний заклад №10 | 9944,00 | 38,9 |
| 16. | Тепломережа (частка) дошкільний навчальний заклад №11 | 13002,30 | 26,4 |
| 17. | Тепломережа (частка) дошкільний навчальний заклад №12 | 10322,84 | 52,2 |
| 18. | Тепломережа (частка) адмінбудівля | 30487,68 | 69,5 |
| Всього: | 292662,25 | 1310,7 |
Секретар міської ради І.Куц